ART FILE 17|「Thierry Cohen Darkened Cities」 - Web Magazine OPENERS(ウェブマガジン オウプナーズ)

OPENERS

Today
OPENERS
  • Fashion ファッション
  • Beauty 美容
  • Car 車
  • Watch & Jewelry 時計&ジュエリー
  • Design デザイン
  • Lounge ラウンジ
  • News Board ニュースボード
  • About
  • Log in

today
ART FILE 17|「Thierry Cohen Darkened Cities」
Gallery

ART FILE 17|「Thierry Cohen Darkened Cities」

<strong>ART FILE 17|「Thierry Cohen Darkened Cities」</strong> Tokyo 35° 41’ 36’’ N 2011-11-16 lst 23:16 26 x 40 inch pigment printEdition of 5
<strong>ART FILE 17|「Thierry Cohen Darkened Cities」</strong> New York 40° 42’ 16’’ N 2010-10-09 lst 3:40 26 x 40 inch pigment printEdition of 5
<strong>ART FILE 17|「Thierry Cohen Darkened Cities」</strong> New York 40° 44’ 39’’ N 2010-10-13 lst 0:04 39 x 60 inch pigment printEdition of 3
<strong>ART FILE 17|「Thierry Cohen Darkened Cities」</strong> Los Angeles 34° 06’ 58’’ N 2012-06-15 lst 14:52 39 x 60 inch pigment printEdition of 3
<strong>ART FILE 17|「Thierry Cohen Darkened Cities」</strong> Los Angeles 34° 03’ 20’’ N 2010-10-09 lst 21:50 26 x 40 inch pigment printEdition of 5
<strong>ART FILE 17|「Thierry Cohen Darkened Cities」</strong> San Francisco 37° 48’ 30’’ N 2010-10-09 lst 20:58 39 x 60 inch pigment print Edition of 3
<strong>ART FILE 17|「Thierry Cohen Darkened Cities」</strong> Paris 48° 50’ 55’’ N 2012-08-13 lst 22:15 39 x 60 inch pigment printEdition of 3
<strong>ART FILE 17|「Thierry Cohen Darkened Cities」</strong> Paris 48° 51’ 03’’ N 2012-07-19 lst 19:46 26 x 40 inch pigment printEdition of 5
<strong>ART FILE 17|「Thierry Cohen Darkened Cities」</strong> Paris 48° 51’ 52’’ N 2021-07-14 utc 22:18 39 x 60 inch pigment printEdition of 3
<strong>ART FILE 17|「Thierry Cohen Darkened Cities」</strong> São Paulo 23° 33’ 22’ S 2011-06-05 lst 11:44 39 x 60 inch pigment printEdition of 3
<strong>ART FILE 17|「Thierry Cohen Darkened Cities」</strong> Hong Kong 22° 16’ 38’’ N 2012-03-22 lst 14:00 39 x 60 inch pigment printEdition of 3
<strong>ART FILE 17|「Thierry Cohen Darkened Cities」</strong> Hong Kong 22° 17’ 22’’ N 2012-03-23 lst 16:16 26 x 40 inch pigment printEdition of 5
<strong>ART FILE 17|「Thierry Cohen Darkened Cities」</strong> Shanghai 31° 14’ 39’’ N 2012-03-19 lst 14:42 39 x 60 inch pigment printEdition of 3
<strong>ART FILE 17|「Thierry Cohen Darkened Cities」</strong> Shanghai 31° 13’ 22’’ N 2012-03-17 26 x 40 inch pigment printEdition of 5
<strong>ART FILE 17|「Thierry Cohen Darkened Cities」</strong> Rio de Janeiro 22° 56’ 42’’ S 2011-06-04 lst 12:34 39 x 60 inch pigment print Edition of 3
/

ART FILE 17|「Thierry Cohen Darkened Cities」

Back to Article
  • シェア
  • Tweet
BRAND
  • HOME
  • Gallery
  • ART FILE 17|「Thierry Cohen Darkened Cities」
TOP BRAND INDEX
Follow us
OPENERS公式アカウントから最新情報をお届けします
PAGE TOP
Web Magazine OPENERS
  • Fashion
    • MEN
    • WOMEN
    • NEWS
    • COLLECTION
    • FEATURES
    • CELEBRITY SNAP
    • BRAND INDEX
  • Beauty
    • NEWS
    • MEN
    • FEATURES
    • THE EXPERTS
    • BRAND INDEX
  • Car
    • NEWS
    • FEATURES
    • MOTOR SHOW
    • LONG TERM REPORT
    • IMPRESSION
    • BRAND INDEX
  • Watch & Jewelry
    • WATCH NEWS
    • JEWELRY NEWS
    • FEATURES
    • SIHH&BASEL
    • BRAND INDEX
  • Design
    • FEATURES
    • INTERIOR
    • PRODUCT
    • ARCHITECTURE
    • DIGITAL
    • BRAND INDEX
  • Lounge
    • TRAVEL
    • EAT
    • MOVIE
    • ART
    • MUSIC
    • BOOK
    • FEATURES
  • News Board
  • ログイン
  • 会社概要
  • サイトポリシー
  • プライバシーポリシー
  • 広告掲載のお問い合わせ
  • ご意見ご要望はこちら
  • 採用情報
web magazine "OPENERS"に掲載されている記事・写真の 無断転載を禁じます。 copyright 2006-2025 ContrappuntoNippon Inc.