松浦俊夫|夏のランニングチャレンジ! ギャラリー - Web Magazine OPENERS(ウェブマガジン オウプナーズ)

OPENERS

Today
OPENERS
  • Fashion ファッション
  • Beauty 美容
  • Car 車
  • Watch & Jewelry 時計&ジュエリー
  • Design デザイン
  • Lounge ラウンジ
  • News Board ニュースボード
  • About
  • Log in

today
 松浦俊夫|夏のランニングチャレンジ! ギャラリー
Gallery

松浦俊夫|夏のランニングチャレンジ! ギャラリー

<strong>松浦俊夫|from TOKYO MOON 7月17日 ON AIR</strong> 夏のランニングチャレンジ!
<strong>松浦俊夫|フルマラソン初挑戦にむけての体力測定</strong> ガイダンス:スタッフの草山さんから測定内容や注意事項について説明を受けました。
<strong>松浦俊夫|from TOKYO MOON 7月17日 ON AIR</strong> 足形測定:3次元足形計測器を使い、全7項目について0.1ミリ単位で計測します。
<strong>松浦俊夫|from TOKYO MOON 7月17日 ON AIR</strong> 足形測定:ここであらためて扁平足であることを実感……。
<strong>松浦俊夫|from TOKYO MOON 7月17日 ON AIR</strong> 下肢アライメント:骨の配列のチェックと、関節の可動域、柔軟性を調べます。
<strong>松浦俊夫|from TOKYO MOON 7月17日 ON AIR</strong> 下肢アライメント:筋肉はほぼ全域にわたり“非常に硬い”、もしくは“硬い”という結果に……。
<strong>松浦俊夫|from TOKYO MOON 7月17日 ON AIR</strong> 体組成測定:プロフェッショナル用の体組成計を使用して体脂肪率を調べました。
<strong>松浦俊夫|from TOKYO MOON 7月17日 ON AIR</strong> 体組成測定:身長も計測!
<strong>松浦俊夫|from TOKYO MOON 7月17日 ON AIR</strong> 脚筋力測定:「等速性筋力測定機」という機械を使用し、片足ずつ下腿の振り上げ、下げを全力で一気におこない、各動作の最大筋力を測ります。
<strong>松浦俊夫|from TOKYO MOON 7月17日 ON AIR</strong> 脚筋力測定:ランニングに大事なのは後ろの筋肉です。走ろうと思ったら、ハムストリングからくる大臀筋の強化が必要となります。
<strong>松浦俊夫|from TOKYO MOON 7月17日 ON AIR</strong> ランニングフォーム&全身持久力測定:いよいよ走ります。胸に電極(心拍数)をつけ、口にゴムマスク(呼気)を装着して前・横・上・後の4方向からビデオ撮影し、フォームをチェックしました。
<strong>松浦俊夫|from TOKYO MOON 7月17日 ON AIR</strong> ランニングフォーム&全身持久力測定:持久力測定は私の場合、一番低いペースで時速7.0キロ(1キロ8分34秒ペース)からスタートして、1分ごとに時速0.5キロずつ速度を上げていき、時速14.5キロ(1キロ4分8秒ペース)まで17分間走りました。
<strong>松浦俊夫|from TOKYO MOON 7月17日 ON AIR</strong> ランニングフォーム&全身持久力測定:走っても心臓に疲労が溜まらない「ATペース」と、きついと感じ出す「RCTペース」と呼ばれるものを割り出します。
<strong>松浦俊夫|from TOKYO MOON 7月17日 ON AIR</strong> ランニングフォーム&全身持久力測定:私は4時間35分(ハーフで1時間59分)で“走ることのできる心臓”をもっているとのこと。
<strong>松浦俊夫|from TOKYO MOON 7月17日 ON AIR</strong> ランニングフォーム&全身持久力測定:無論、これらの距離を走るに耐え得る筋力がないと、この数字も意味がないのですが。
<strong>松浦俊夫|from TOKYO MOON 7月17日 ON AIR</strong> ランニングフォーム&全身持久力測定:フォームは意外にも問題なく走れていると聞き、ひと安心。
<strong>松浦俊夫|from TOKYO MOON 7月17日 ON AIR</strong> カウンセリング:先ほどの「ランニングフォーム&全身持久力測定」で撮影されたもののダイジェストDVDをもらえるので、みずからフォームをたしかめることができます。これはうれしいですね。
<strong>松浦俊夫|from TOKYO MOON 7月17日 ON AIR</strong> カウンセリング:とてもわかりやすく、丁寧に各パートについての測定結果の説明や分析をしてくださり、アドバイスをもらえます。
<strong>松浦俊夫|from TOKYO MOON 7月17日 ON AIR</strong> カウンセリング:“初マラソンでも今からきちんと準備すれば余裕で間に合います!”と励ましていただき、さらにやる気を起こさせてくれました。
<strong>松浦俊夫|from TOKYO MOON 7月17日 ON AIR</strong> ランニング初級を卒業しようとしている方にお薦め! 『ランニングラボ東京』
/

松浦俊夫|夏のランニングチャレンジ! ギャラリー

Back to Article
  • シェア
  • Tweet
BRAND
  • HOME
  • Gallery
  • 松浦俊夫|夏のランニングチャレンジ! ギャラリー
TOP BRAND INDEX
Follow us
OPENERS公式アカウントから最新情報をお届けします
PAGE TOP
Web Magazine OPENERS
  • Fashion
    • MEN
    • WOMEN
    • NEWS
    • COLLECTION
    • FEATURES
    • CELEBRITY SNAP
    • BRAND INDEX
  • Beauty
    • NEWS
    • MEN
    • FEATURES
    • THE EXPERTS
    • BRAND INDEX
  • Car
    • NEWS
    • FEATURES
    • MOTOR SHOW
    • LONG TERM REPORT
    • IMPRESSION
    • BRAND INDEX
  • Watch & Jewelry
    • WATCH NEWS
    • JEWELRY NEWS
    • FEATURES
    • SIHH&BASEL
    • BRAND INDEX
  • Design
    • FEATURES
    • INTERIOR
    • PRODUCT
    • ARCHITECTURE
    • DIGITAL
    • BRAND INDEX
  • Lounge
    • TRAVEL
    • EAT
    • MOVIE
    • ART
    • MUSIC
    • BOOK
    • FEATURES
  • News Board
  • ログイン
  • 会社概要
  • サイトポリシー
  • プライバシーポリシー
  • 広告掲載のお問い合わせ
  • ご意見ご要望はこちら
  • 採用情報
web magazine "OPENERS"に掲載されている記事・写真の 無断転載を禁じます。 copyright 2006-2025 ContrappuntoNippon Inc.