CO2 コンシャスなクルマ選び 排気量別ベスト3 欧州車編 ギャラリー - Web Magazine OPENERS(ウェブマガジン オウプナーズ)

OPENERS

Today
OPENERS
  • Fashion ファッション
  • Beauty 美容
  • Car 車
  • Watch & Jewelry 時計&ジュエリー
  • Design デザイン
  • Lounge ラウンジ
  • News Board ニュースボード
  • About
  • Log in

today
 CO2 コンシャスなクルマ選び 排気量別ベスト3 欧州車編 ギャラリー
Gallery

CO2 コンシャスなクルマ選び 排気量別ベスト3 欧州車編 ギャラリー

<strong>Mercedes-Benz S-Class HYBRID|メルセデス・ベンツ Sクラス ハイブリッド</strong> Vol.8 ハイブリッドクラス <strong>1</strong>位|186g/km
<strong>PORSCHE Cayenne S hybrid|ポルシェ カイエンS ハイブリッド</strong> Vol.8 ハイブリッドクラス <strong>2</strong>位|193g/km
<strong>Volkswagen Touareg Hybrid|フォルクスワーゲン トゥアレグ ハイブリッド</strong> Vol.8 ハイブリッドクラス <strong>2</strong>位|193g/km
<strong>ROLLS-ROYCE GOHST|ロールス・ロイス ゴースト</strong> Vol.7 オーバー5.5ℓクラス <strong>1</strong>位|317g/km
<strong>Mercedes-Benz SL 63 AMG|メルセデス・ベンツ SL 63 AMG</strong> Vol.7 オーバー5.5ℓクラス <strong>2</strong>位|328g/km
<strong>Mercedes-Benz CL 65 AMG|メルセデス・ベンツ CL 65 AMG</strong> Vol.7 オーバー5.5ℓクラス <strong>3</strong>位|334g/km
<strong>Mercedes=Benz CL 550 BlueEFFICIENCY|メルセデス・ベンツ CL 550 ブルーエフィシエンシー</strong> Vol.6 ~5.5ℓクラス <strong>1</strong>位|232g/km
<strong>Mercedes-benz S 63 AMG|メルセデス・ベンツ S 63 AMG</strong> Vol.6 ~5.5ℓクラス <strong>2</strong>位|244g/km
<strong>PORSCHE Panamera S|ポルシェ パナメーラS</strong> Vol.6 ~5.5ℓクラス <strong>3</strong>位|247g/km
<strong>PORSCHE Panamera|ポルシェ パナメーラ</strong> Vol.5 ~4.5ℓクラス <strong>1</strong>位|218g/km
<strong>Audi A8|アウディ A8</strong> Vol.5 ~4.5ℓクラス <strong>2</strong>位|219g/km
<strong>PORSCHE 911 Carrera|ポルシェ 911 カレラ</strong> Vol.5 ~4.5ℓクラス <strong>3</strong>位|225g/km
<strong>Mercedes-Benz SLK 350|メルセデス・ベンツ SLK 350</strong> Vol.4 排気量 ~3.5ℓクラス <strong>1</strong>位|209g/km
<strong>PORSCHE CAYMAN R|ポルシェ ケイマンR</strong> Vol.4 排気量 ~3.5ℓクラス <strong>3</strong>位|218g/km
<strong>Mercedes-Benz V-Class ANBIENTE|メルセデス・ベンツ Vクラス アンビエンテ</strong> Vol.4 排気量 ~3.5ℓクラス <strong>2</strong>位|216g/km
<strong>BMW 5series 528i Sedan|ビー・エム・ダブリュー 5シリーズ 528i セダン</strong> Vol.3 排気量 ~3.0ℓクラス <strong>1</strong>位|178g/km
<strong>Jaguar XF luxury|ジャガー XF ラグジュアリー</strong> Vol.3 排気量 ~3.0ℓクラス <strong>2</strong>位|179g/km
<strong>Audi S4|アウディ S4</strong> Vol.3 排気量 ~3.0ℓクラス <strong>3</strong>位|179g/km
<strong>MINI COOPER|ミニ クーパー</strong> Vol.2 排気量 ~2.0ℓクラス <strong>1</strong>位|127g/km
<strong>BMW X1 18i|ビー・エム・ダブリュー X1 18i</strong> Vol.2 排気量 ~2.0ℓクラス <strong>2</strong>位|136g/km
<strong>RENAULT TWINGO R.S|ルノー トゥウィンゴ R.S</strong> Vol.2 排気量 ~2.0ℓクラス <strong>3</strong>位|155g/km
<strong>FIAT 500|フィアット 500</strong> Vol.1 排気量 ~1.5ℓクラス <strong>1</strong>位|113g/km
<strong>Audi A1|アウディ A1</strong> Vol.1 排気量 ~1.5ℓクラス <strong>2</strong>位|118g/km
<strong>RENAULT TWINGO|ルノー トゥウィンゴ</strong> Vol.1 排気量 ~1.5ℓクラス <strong>3</strong>位|119g/km
/

CO2 コンシャスなクルマ選び 排気量別ベスト3 欧州車編 ギャラリー

Back to Article
Back to Article
Back to Article
Back to Article
  • シェア
  • Tweet
BRAND
  • HOME
  • Gallery
  • CO2 コンシャスなクルマ選び 排気量別ベスト3 欧州車編 ギャラリー
TOP BRAND INDEX
Follow us
OPENERS公式アカウントから最新情報をお届けします
PAGE TOP
Web Magazine OPENERS
  • Fashion
    • MEN
    • WOMEN
    • NEWS
    • COLLECTION
    • FEATURES
    • CELEBRITY SNAP
    • BRAND INDEX
  • Beauty
    • NEWS
    • MEN
    • FEATURES
    • THE EXPERTS
    • BRAND INDEX
  • Car
    • NEWS
    • FEATURES
    • MOTOR SHOW
    • LONG TERM REPORT
    • IMPRESSION
    • BRAND INDEX
  • Watch & Jewelry
    • WATCH NEWS
    • JEWELRY NEWS
    • FEATURES
    • SIHH&BASEL
    • BRAND INDEX
  • Design
    • FEATURES
    • INTERIOR
    • PRODUCT
    • ARCHITECTURE
    • DIGITAL
    • BRAND INDEX
  • Lounge
    • TRAVEL
    • EAT
    • MOVIE
    • ART
    • MUSIC
    • BOOK
    • FEATURES
  • News Board
  • ログイン
  • 会社概要
  • サイトポリシー
  • プライバシーポリシー
  • 広告掲載のお問い合わせ
  • ご意見ご要望はこちら
  • 採用情報
web magazine "OPENERS"に掲載されている記事・写真の 無断転載を禁じます。 copyright 2006-2025 ContrappuntoNippon Inc.